1. Runde
| spielfrei | Spöler, Gerd | |
| Dr. Wagner, Nils-Frederic | Schmidt, Sebastian | 1/2-1/2 |
| Wienen, Josef | Boldrick, Marcel | 1/2-1/2 |
| Schulze-Forsthövel, Manfred | Skrodzki, Werner | 1/2-1/2 |
2. Runde
| spielfrei | Dr. Wagner, Nils-Frederic | |
| Wienen, Josef | Spöler, Gerd | 1/2-1/2 |
| Schulze-Forsthövel, Manfred | Schmidt, Sebastian | 0-1 |
| Skrodzki, Werner | Boldrick, Marcel | 1/2-1/2 |
3. Runde
| Skrodzki, Werner | spielfrei | |
| Boldrick, Marcel | Schulze-Forsthövel, Manfred | 1/2-1/2 |
| Schmidt, Sebastian | Wienen, Josef | 1/2-1/2 |
| Spöler, Gerd | Dr. Wagner, Nils-Frederic | 1/2-1/2 |
4. Runde
| Schulze-Forsthövel, Manfred | spielfrei | |
| Skrodzki, Werner | Wienen, Josef | 1/2-1/2 |
| Boldrick, Marcel | Dr. Wagner, Nils-Frederic | 1/2-1/2 |
| Schmidt, Sebastian | Spöler, Gerd | 1/2-1/2 |
5. Runde
| Schmidt, Sebastian | spielfrei | |
| Spöler, Gerd | Boldrick, Marcel | 1-0 |
| Dr. Wagner, Nils-Frederic | Skrodzki, Werner | 1/2-1/2 |
| Wienen, Josef | Schulze-Forsthövel, Manfred | 1-0 |
6. Runde
| Wienen, Josef | spielfrei | |
| Schulze-Forsthövel, Manfred | Dr. Wagner, Nils-Frederic | 0-1 |
| Skrodzki, Werner | Spöler, Gerd | 1/2-1/2 |
| Boldrick, Marcel | Schmidt, Sebastian | 1-0 |
7. Runde
| Boldrick, Marcel | spielfrei | |
| Schmidt, Sebastian | Skrodzki, Werner | 1-0 |
| Spöler, Gerd | Schulze-Forsthövel, Manfred | 1-0 |
| Dr. Wagner, Nils-Frederic | Wienen, Josef | 1-0 |
Tabelle nach der 7.Runde:
| Rang | Name | Punkte |
| 1. | Gerd Spöler | 4,0 |
| 1. | Josef Wienen | 4,0 |
| 3. | Sebastian Schmidt | 3,5 |
| 4. | Marcel Boldrick | 3,0 |
| 5. | Dr. Nils-Frederic Wagner | 3,0 |
| 6. | Werner Skrodzki | 2,5 |
| 7. | Manfred Schulze-Forsthövel | 1,0 |

