zu Gruppe A
Ergebnisse der 1. Runde:
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
| Bernhard Iking | Martin Heilken | 1:0 |
| Marcel Boldrick | Frank Vestrick | 0:1 |
| Ralf Buchner | Serge Schäfers | 0,5:0,5 |
| Michael Wichert | Ralf Klüppel | 0,5:0,5 |
| Gerd Spöler | Franz Dombrowa | 1:0 |
Ergebnisse der 2. Runde:
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
| Frank Vestrick | Bernhard Iking | 0:1 |
| Ralf Klüppel | Gerd Spöler | 1:0 |
| Serge Schäfers | Michael Wichert | 0:1 |
| Franz Dombrowa | Ralf Buchner | 0:1 |
| Martin Heilken | Marcel Boldrick | 0:1 |
Ergebnisse der 3. Runde:
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
| Bernhard Iking | Michael Wichert | 1:0 |
| Ralf Buchner | Ralf Klüppel | 0:1 |
| Gerd Spöler | Frank Vestrick | 1:0 |
| Marcel Boldrick | Serge Schäfers | 0:1 |
| Martin Heilken | Franz Dombrowa | 1:0 |
Ergebnisse der 4. Runde:
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
| Ralf Klüppel | Bernhard Iking | 0,5:0,5 |
| Serge Schäfers | Gerd Spöler | 0,5:0,5 |
| Michael Wichert | Ralf Buchner | 0:1 |
| Frank Vestrick | Martin Heilken | 1:0 |
| Franz Dombrowa | Marcel Boldrick | 0:1 |
Tabelle nach der 4.Runde:
| Rang | Name | Punkte | Buchholz |
| 1. | Bernhard Iking | 3,5 | 7,5 |
| 2. | Ralf Klüppel | 3,0 | 10,0 |
| 3. | Gerd Spöler | 2,5 | 7,0 |
| 4. | Ralf Buchner | 2,5 | 6,5 |
| 5. | Frank Vestrick | 2,0 | 9,0 |
| 6. | Serge Schäfers | 2,0 | 8,5 |
| 7. | Marcel Boldrick | 2,0 | 5,0 |
| 8. | Michael Wichert | 1,5 | 11,0 |
| 9. | Martin Heilken | 1,0 | 7,5 |
| 10. | Franz Dombrowa | 0,0 | 8,0 |
Ergebnisse der 5. Runde:
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
| Bernhard Iking | Ralf Buchner | 0:1 |
| Frank Vestrick | Ralf Klüppel | 0,5:0,5 |
| Gerd Spöler | Marcel Boldrick | 0,5:0,5 |
| Martin Heilken | Serge Schäfers | 0:1 |
| Michael Wichert | Franz Dombrowa | 1:0 |
Tabelle nach der 5.Runde:
| Rang | Name | Punkte | Buchholz |
| 1. | Ralf Klüppel | 3,5 | 15 |
| 2. | Bernhard Iking | 3,5 | 13,0 |
| 3. | Ralf Buchner | 3,5 | 12,5 |
| 4. | Serge Schäfers | 3,0 | 12,5 |
| 5. | Gerd Spöler | 3,0 | 11,5 |
| 6. | Frank Vestrick | 2,5 | 13,5 |
| 7. | Michael Wichert | 2,5 | 13,5 |
| 8. | Marcel Boldrick | 2,5 | 9,5 |
| 9. | Martin Heilken | 1,0 | 11,5 |
| 10. | Franz Dombrowa | 0,0 | 12,5 |
Ergebnisse der 6. Runde:
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
| Serge Schäfers | Bernhard Iking | 0:1 |
| Ralf Buchner | Gerd Spöler | 0:1 |
| Marcel Boldrick | Ralf Klüppel | 1:0 |
| Martin Heilken | Michael Wichert | -:+ |
| Franz Dombrowa | Frank Vestrick | 0:1 |
Tabelle nach der 6.Runde:
| Rang | Name | Punkte | Buchholz |
| 1. | Bernhard Iking | 4,5 | 18,0 |
| 2. | Gerd Spöler | 4,0 | 17,0 |
| 3. | Ralf Klüppel | 3,5 | 22,0 |
| 4. | Ralf Buchner | 3,5 | 18,0 |
| 5. | Michael Wichert | 3,5 | 17,0 |
| 6. | Frank Vestrick | 3,5 | 17,0 |
| 7. | Marcel Boldrick | 3,5 | 15,5 |
| 8. | Serge Schäfers | 3,0 | 20,0 |
| 9. | Martin Heilken | 1,0 | 16,5 |
| 10. | Franz Dombrowa | 0,0 | 19,0 |
Ergebnisse der 7. Runde:
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
| Bernhard Iking | Gerd Spöler | 0,5:0,5 |
| Frank Vestrick | Michael Wichert | 0,5:0,5 |
| Marcel Boldrick | Ralf Buchner | +:- |
| Ralf Klüppel | Martin Heilken | 1:0 |
| Franz Dombrowa | Serge Schäfers | -:+ |
Abschlusstabelle nach der 7.Runde:
| Rang | Name | Punkte | Buchholz |
| 1. | Bernhard Iking | 5,0 | 25,5 |
| 2. | Ralf Klüppel | 4,5 | 26,5 |
| 3. | Gerd Spöler | 4,5 | 25,5 |
| 4. | Marcel Boldrick | 4,5 | 21,5 |
| 5. | Frank Vestrick | 4,0 | 23,5 |
| 6. | Serge Schäfers | 4,0 | 22,5 |
| 7. | Michael Wichert | 4,0 | 22,0 |
| 8. | Ralf Buchner | 3,5 | 26,5 |
| 9. | Martin Heilken | 1,0 | 26,0 |
| 10. | Franz Dombrowa | 0,0 | 25,5 |

