Ergebnisse der 1. Runde

Weiß Schwarz Ergebnis
Ralf Buchner Ralf Klüppel 0:1
Gerd Spöler Frank Vestrick 0,5:0,5
Daniel Telöken Michael Stein 0,5:0,5
Jonas Röhling Vito Vijayakumaran 1:0
Bernhard Iking Ulrich Deflitze 0:1

Ergebnisse der 2.Runde:

Weiß Schwarz Ergebnis
Ralf Klüppel (1) Jonas Röhling (1) 1:0
Ulrich Deflitze (1) Gerd Spöler (0,5) 0,5:0,5
Frank Vestrick (0,5) Daniel Telöken (0,5) 1:0
Michael Stein (0,5) Ralf Buchner (0) 0:1
Vito Vijayakumaran (0) Bernhard Iking (0) 0:1

Ergebnisse der 3.Runde:

Weiß Schwarz Ergebnis
Ulrich Deflitze (1,5) Ralf Klüppel (2) 0,5:0,5
Jonas Röhling (1) Frank Vestrick (1,5) 0:1
Gerd Spöler (1) Michael Stein (0,5) 0,5:0,5
Bernhard Iking (1) Daniel Telöken (0,5) 1:0
Ralf Buchner (1) Vito Vijayakumaran (0) 1:0

Tabelle nach der 3.Runde:

Rang Name Punkte Buchholz So Berg.
1. Ralf Klüppel 2,5 5,0 4,00
2. Frank Vestrick 2,5 3 2,25
3. Ulrich Deflitze 2,0 6,0 4,00
4. Ralf Buchner 2,0 3,5 1
5. Bernhard Iking 2,0 2,5 0,50
6. Gerd Spöler 1,5 5,5 1,75
7. Jonas Röhling 1,0 5,0 0,00
8. Michael Stein 1,0 4,0 1,00
9. Daniel Telöken 0,5 5,5 0,50
10. Vito Vijayakumaran 0,0 5,0 0,0

Ergebnisse der 4.Runde:

Weiß Schwarz Ergebnis
Ralf Klüppel (2,5) Frank Vestrick (2,5) 1:0
Ralf Buchner (2) Ulrich Deflitze (2) 0,5:0,5
Gerd Spöler (1,5) Bernhard Iking (2) 1:0
Michael Stein (1) Jonas Röhling (1) 0:1
Daniel Telöken (0,5) Vito Vijayakumaran (0) 0,5:0,5

Tabelle nach der 4.Runde:

Rang Name Punkte Buchholz So Berg.
1. Ralf Klüppel 3,5 9,5 8,25
2. Ulrich Deflitze 2,5 10,5 6,25
3. Frank Vestrick 2,5 9,0 4,25
4. Gerd Spöler 2,5 8,0 5,00
5. Ralf Buchner 2,5 7,5 2,75
6. Jonas Röhling 2,0 6,5 7,50
7. Bernhard Iking 2,0 6,5 1,50
8. Michael Stein 1,0 8,0 1,75
9. Daniel Telöken 1 6,0 0,75
10. Vito Vijayakumaran 0,5 7,5 0,50

Ergebnisse der 5.Runde:

Weiß Schwarz Ergebnis
Ralf Klüppel (3,5) Gerd Spöler (2,5) 1:0
Frank Vestrick (2,5) Ralf Buchner (2,5) 0:1
Ulrich Deflitze (2,5) Daniel Telöken (1) 0,5:0,5
Jonas Röhling (2) Bernhard Iking (2) 0:1
Vito Vijayakumaran (0,5) Michael Stein (1) 0:1

Ergebnisse der 6.Runde:

Weiß Schwarz Ergebnis
Bernhard Iking (3) Ralf Klüppel (4,5) 1:0
Gerd Spöler (2,5) Ralf Buchner (3,5) 0,5:0,5
Michael Stein (2,5) Ulrich Deflitze (3) 0,5:0,5
Frank Vestrick (2,5) Vito Vijayakumaran (0,5) 0:1
Daniel Telöken (1,5) Jonas Röhling (2) 0,5:0,5

Tabelle nach der 6.Runde:

Rang Name Punkte Buchholz So Berg.
1. Ralf Klüppel 4,5 19,5 13,75
2. Ralf Buchner 4,0 17,5 9,75
3. Bernhard Iking 4,0 17,0 10,50
4. Ulrich Deflitze 3,5 20,0 12,00
5. Gerd Spöler 3,0 21 10,25
6. Frank Vestrick 2,5 17,5 6,00
7. Jonas Röhling 2,5 17,0 5,00
8. Michael Stein 2,5 16,5 5,75
9. Daniel Telöken 2,0 16,5 5,00
10. Vito Vijayakumaran 1,5 17,5 3,50

Ergebnisse der 7.Runde:

Weiß Schwarz Ergebnis
Ralf Klüppel (4,5) Michael Stein (2,5) 0,5:0,5
Ralf Buchner (4) Jonas Röhling (2,5) 0:1
Bernhard Iking (4) Frank Vestrick (2,5) 1:0
Vito Vijayakumaran (1,5) Ulrich Deflitze (3,5) 0:1
Daniel Telöken (2) Gerd Spöler (3) 0,5:0,5

Tabelle nach der 7.Runde:

Rang Name Punkte Buchholz So Berg.
1. Ralf Klüppel 5,0 26,0 17,25
2. Bernhard Iking 5,0 23,0 15,00
3. Ulrich Deflitze 4,5 24,5 15,50
4. Ralf Buchner 4,0 23,5 11,00
5. Gerd Spöler 3,5 26,5 13,25
6. Jonas Röhling 3,5 23,5 9,75
7. Michael Stein 3,0 24,5 9,25
8. Frank Vestrick 2,5 25,0 7,75
9. Daniel Telöken 2,5 23,5 8,00
10. Vito Vijayakumaran 1,5 25,0 3,75