Ergebnisse der 1. Runde

Weiß Schwarz Ergebnis
Ralf Klüppel Florian Schicktanz 1:0
Hilmar Frieske Andreas Leidig 1:0
Gerd Spöler Thomas Winzenhörlein 0,5:0,5
Daniel Telöken Maurice Rottstegge 0:1
Philipp Richer Frank Vestrick 0:1
Bernhard Iking Vito Vijayakumaran 0:1
spielfrei Martin Fladung 0:1

Ergebnisse der 2. Runde

Weiß Schwarz Ergebnis
Vito Vijayakumaran (1) Ralf Klüppel (1) 0:1
Frank Vestrick (1) Martin Fladung (1) 0:1
Maurice Rottstegge (1) Hilmar Frieske (1) 0:1
Andreas Leidig (0) Gerd Spöler (0,5) 0:1
Thomas Winzenhörlein (0,5) Daniel Telöken (0) 1:0
Florian Schicktanz (0) Philipp Richer (0) 1:0
spielfrei Bernhard Iking (0) 0:1

Ergebnisse der 3. Runde

Weiß Schwarz Ergebnis
Ralf Klüppel (2) Hilmar Frieske (2) 1:0
Martin Fladung (2) Thomas Winzenhörlein (1,5) 0:1
Gerd Spöler (1,5) Frank Vestrick (1) 0,5:0,5
Bernhard Iking (1) Florian Schicktanz (1) 1:0
Maurice Rottstegge (1) Vito Vijayakumaran (1) 0,5:0,5
Philipp Richer (0) Andreas Leidig (0) 0,5:0,5
Daniel Telöken (0) spielfrei 1:0

Tabelle nach der 3.Runde:

Rang Name Punkte Buchholz So Berg.
1. Ralf Klüppel 3,0 4,5 4,50
2. Thomas Winzenhörlein 2,5 5,0 4,00
3. Hilmar Frieske 2,0 5,0 2,00
4. Gerd Spöler 2,0 4,5 2,50
5. Martin Fladung 2,0 4,0 1,50
6. Bernhard Iking 2,0 2,5 1,00
7. Vito Vijayakumaran 1,5 6,5 2,75
8. Maurice Rottstegge 1,5 4,5 1,75
9. Frank Vestrick 1,5 4,5 1,50
10. Florian Schicktanz 1,0 5,5 0,5
11. Daniel Telöken 1,0 4,0 0,0
12. Andreas Leidig 0,5 4,5 0,25
13. Philipp Richter 0,5 3,0 0,25

Ergebnisse der 4. Runde

Weiß Schwarz Ergebnis
Thomas Winzenhörlein (2,5) Ralf Klüppel (3) 0,5:0,5
Hilmar Frieske (2) Martin Fladung (2) 1:0
Bernhard Iking (2) Gerd Spöler (2) 0,5:0,5
Frank Vestrick (1,5) Maurice Rottstegge (1,5) 1:0 kl.
Vito Vijayakumaran (1,5) Florian Schicktanz (1) 1:0 kl.
Daniel Telöken (1) Philipp Richer (0,5) 0:1 kl.
Andreas Leidig (0,5) spielfrei 1:0

Ergebnisse der 5. Runde

Weiß Schwarz Ergebnis
Ralf Klüppel (3,5) Bernhard Iking (2,5) 1:0
Hilmar Frieske (3) Thomas Winzenhörlein (3) 1:0
Frank Vestrick (2,5) Vito Vijayakumaran (2,5) 1:0
Martin Fladung (2) Gerd Spöler (2,5) 0,5:0,5
Andreas Leidig (1,5) Maurice Rottstegge (1,5) 0:1
Daniel Telöken (1) Philipp Richer (1,5) 0,5:0,5
Florian Schicktanz (1) spielfrei 1:0

Tabelle nach der 5.Runde:

Rang Name Punkte Buchholz So Berg.
1. Ralf Klüppel 4,5 14,0 12,50
2. Hilmar Frieske 4,0 14,0 9,50
3. Frank Vestrick 3,5 12,5 8,50
4. Thomas Winzenhörlein 3,0 15,5 7,75
5. Gerd Spöler 3,0 13,0 7,25
6. Vito Vijayakumaran 2,5 15,0 5,75
7. Martin Fladung 2,5 13,5 5,00
8. Maurice Rottstegge 2,5 13,0 4,25
9. Bernhard Iking 2,5 12,0 3,50
10. Philipp Richter 2,0 10,0 3,00
11. Andreas Leidig 1,5 11,5 1,00
12. Daniel Telöken 1,5 9,5 1,00

Ergebnisse der 6. Runde

Weiß Schwarz Ergebnis
Frank Vestrick (3,5) Ralf Klüppel (4,5) 1:0
Gerd Spöler (3) Hilmar Frieske (4) 0:1
Thomas Winzenhörlein (3) Bernhard Iking (2,5) 0,5:0,5
Vito Vijayakumaran (2,5) Martin Fladung (2,5) 1:0
Philipp Richer (2) Maurice Rottstegge (2,5) 0,5:0,5
Andreas Leidig (1,5) Daniel Telöken (1,5) 0,5:0,5

Tabelle nach der 6.Runde:

Rang Name Punkte Buchholz So Berg.
1. Hilmar Frieske 5,0 18,5 14,00
2. Ralf Klüppel 4,5 21,5 15,25
3. Frank Vestrick 4,5 19,0 15,00
4. Thomas Winzenhörlein 3,5 20,0 9,75
5. Vito Vijayakumaran 3,5 19,50 9,00
6. Gerd Spöler 3,0 20,5 8,75
7. Maurice Rottstegge 3,0 19,5 7,00
8. Bernhard Iking 3,0 17,5 6,25
9. Martin Fladung 2,5 20,5 7,00
10. Philipp Richter 2,5 15,5 5,50
11. Andreas Leidig 2,0 16,5 3,25
12. Daniel Telöken 2,0 14,5 3,25

Ergebnisse der 7. Runde

Weiß Schwarz Ergebnis
Hilmar Frieske (5) Frank Vestrick (4,5) 0:1 kl.
Ralf Klüppel (4,5) Gerd Spöler (3) 0,5:0,5
Maurice Rottstegge (3) Thomas Winzenhörlein (3,5) 0:1
Vito Vijayakumaran (3,5) Philipp Richer (2,5) 0,5:0,5
Bernhard Iking (3) Andreas Leidig (2) 1:0
Martin Fladung (2,5) Daniel Telöken (2) 0:1

Tabelle nach der 7.Runde:

Rang Name Punkte Buchholz So Berg.
1. Frank Vestrick 5,5 26,0 21,75
2. Ralf Klüppel 5,0 28,5 19,00
3. Hilmar Frieske 5,0 26,0 15,50
4. Thomas Winzenhörlein 4,5 26,0 14,75
5. Vito Vijayakumaran 4,0 25,0 11,50
6. Bernhard Iking 4,0 22,0 9,00
7. Gerd Spöler 3,5 28,5 12,75
8. Maurice Rottstegge 3,0 27,0 8,50
9. Philipp Richter 3,0 22,5 9,00
10. Daniel Telöken 3,0 19,0 6,00
11. Martin Fladung 2,5 26,5 8,25
12. Andreas Leidig 2,0 22,5 4,00