1. Runde
Berger, Alfred | Winzenhörlein, Thomas | 1/2-1/2 |
Schulze-Schwering, Philipp | Vestrick, Frank | 1-0 |
Funke, Reinhard | Wienen, Hermann | 1-0 |
Gesing, Felix | Schroer, Klaus | 0-1 |
2. Runde
Gesing, Felix | Berger, Alfred | 1-0 |
Schroer, Klaus | Funke, Reinhard | 0-1 |
Wienen, Hermann | Schulze-Schwering, Philipp | 1/2-1/2 |
Vestrick, Frank | Winzenhörlein, Thomas | 1/2-1/2 |
3. Runde
Berger, Alfred | Vestrick, Frank | 1-0 |
Winzenhörlein, Thomas | Wienen, Hermann | 0-1 |
Schulze-Schwering, Philipp | Schroer, Klaus | 1-0 |
Funke, Reinhard | Gesing, Felix | 1/2-1/2 |
4. Runde
Funke, Reinhard | Berger, Alfred | 1-0 |
Gesing, Felix | Schulze-Schwering, Philipp | 1/2-1/2 |
Schroer, Klaus | Winzenhörlein, Thomas | 1-0 |
Wienen, Hermann | Vestrick, Frank | 1-0 |
5. Runde
Berger, Alfred | Wienen, Hermann | 1/2-1/2 |
Vestrick, Frank | Schroer, Klaus | 0-1 |
Winzenhörlein, Thomas | Gesing, Felix | 0-1 |
Schulze-Schwering, Philipp | Funke, Reinhard | 1/2-1/2 |
6. Runde
Schulze-Schwering, Philipp | Berger, Alfred | 1-0 |
Funke, Reinhard | Winzenhörlein, Thomas | 0-1 |
Gesing, Felix | Vestrick, Frank | 1-0 |
Schroer, Klaus | Wienen, Hermann | 1-0 |
7. Runde
Berger, Alfred | Schroer, Klaus | 1/2-1/2 |
Wienen, Hermann | Gesing, Felix | 1/2-1/2 |
Vestrick, Frank | Funke, Reinhard | 0-1 |
Winzenhörlein, Thomas | Schulze-Schwering, Philipp | 0-1 |
Tabelle nach der 7.Runde:
Rang | Name | Punkte |
1. | Philipp Schulze-Schwering | 5,5 |
2. | Reinhard Funke | 5,0 |
3. | Felix Gesing | 4,5 |
4. | Klaus Schroer | 4,5 |
5. | Hermann Wienen | 3,5 |
6. | Alfred Berger | 2,5 |
7. | Thomas Winzenhörlein | 2,0 |
8. | Frank Vestrick | 0,5 |