1. Runde am 20.09.2019
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|
Vestrick, Frank | ||
Kolakovic, Klaudio | Funke, Reinhard | – + |
Schulze-Schwering, Philipp | Wienen, Hermann | 1-0 |
Gesing, Felix | Sell, Markus | 1-0 |
2. Runde am 08.11.2019
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|
Sell, Markus | ||
Wienen, Hermann | Gesing, Felix | 1/2-1/2 |
Funke, Reinhard | Schulze-Schwering, Philipp | 1/2-1/2 |
Vestrick, Frank | Kolakovic, Klaudio | + – |
3. Runde am 29.11.2019
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|
Kolakovic, Klaudio | ||
Schulze-Schwering, Philipp | Vestrick, Frank | 1-0 |
Gesing, Felix | Funke, Reinhard | 1-0 |
Sell, Markus | Wienen, Hermann | 1/2-1/2 |
4. Runde am 10.01.2020
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|
Wienen, Hermann | ||
Funke, Reinhard | Sell, Markus | 1/2-1/2 |
Vestrick, Frank | Gesing, Felix | 0-1 |
Kolakovic, Klaudio | Schulze-Schwering, Philipp | – + |
5. Runde am 07.02.2020
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|
Schulze-Schwering, Philipp | ||
Gesing, Felix | Kolakovic, Klaudio | + – |
Sell, Markus | Vestrick, Frank | 0-1 |
Wienen, Hermann | Funke, Reinhard | 0-1 |
6. Runde am 06.03.2020
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|
Funke, Reinhard | ||
Vestrick, Frank | Wienen, Hermann | 1-0 |
Kolakovic, Klaudio | Sell, Markus | – + |
Schulze-Schwering, Philipp | Gesing, Felix | 0-1 |
Tabelle nach der 6.Runde:
Rang | Name | Punkte |
1. | Gesing, Felix | 4,5 |
2. | Schulze-Schwering, Philipp | 2,5 |
3. | Reinhard Funke | 2,0 |
4. | Vestrick, Frank | 2,0 |
5. | Wienen, Hermann | 1,0 |
6. | Sell, Markus | 1,0 |
7. Runde am 03.04.2020
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|
Gesing, Felix | ||
Sell, Markus | Schulze-Schwering, Philipp | |
Wienen, Hermann | Kolakovic, Klaudio | |
Funke, Reinhard | Vestrick, Frank |