Ergebnisse der 1. Runde
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
| Reinhard Funke | Felix Gesing | 1:0 |
| Chris Brömmel | Hermann Wienen | 0:1 |
| Klaus Schroer | Hermann Tenhagen | 0,5:0,5 |
Ergebnisse der 2.Runde:
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
| Hermann Wienen (1) | Reinhard Funke (1) | 0,5:0,5 |
| Felix Gesing (0) | Klaus Schroer (0,5) | 0,5:0,5 |
| Hermann Tenhagen (0,5) | Chris Brömmel (0) | 0:1 |
Tabelle nach der 2.Runde:
| Rang | Name | Punkte | Buchholz | So Berg. |
| 1. | Hermann Wienen | 1,5 | 2,5 | 1,75 |
| 2. | Reinhard Funke | 1,5 | 2 | 1,25 |
| 3. | Chris Brömmel | 1 | 2 | 0,5 |
| 4. | Klaus Schroer | 1 | 1 | 0,5 |
| 5. | Felix Gesing | 0,5 | 2,5 | 0,5 |
| 6. | Hermann Tenhagen | 0,5 | 2 | 0,5 |
Ergebnisse der 3.Runde:
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
| Reinhard Funke (1,5) | Chris Brömmel (1) | 1:0 |
| Klaus Schroer (1) | Hermann Wienen (1,5) | 1:0 |
| Hermann Tenhagen (0,5) | Felix Gesing (0,5) | 0:1 |
Tabelle nach der 3.Runde:
| Rang | Name | Punkte | Buchholz | So Berg. |
| 1. | Reinhard Funke | 2,5 | 4 | 3,25 |
| 2. | Klaus Schroer | 2,0 | 3,5 | 2,5 |
| 3. | Hermann Wienen | 1,5 | 5,5 | 2,25 |
| 4. | Felix Gesing | 1,5 | 5,0 | 1,5 |
| 5. | Chris Brömmel | 1,0 | 4,5 | 0,5 |
| 6. | Hermann Tenhagen | 0,5 | 4,5 | 1,00 |
Ergebnisse der 4.Runde:
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
| Klaus Schroer (2) | Reinhard Funke (2,5) | 1:0 |
| Chris Brömmel (1) | Felix Gesing (1,5) | 0:1 |
| Hermann Wienen (1,5) | Hermann Tenhagen (0,5) | 0:1 |
Tabelle nach der 4.Runde:
| Rang | Name | Punkte | Buchholz | So Berg. |
| 1. | Klaus Schroer | 3,0 | 8,0 | 6,00 |
| 2. | Reinhard Funke | 2,5 | 6,0 | 4,25 |
| 3. | Felix Gesing | 2,5 | 8,0 | 4,00 |
| 4. | Hermann Tenhagen | 1,5 | 8,0 | 3,00 |
| 5. | Hermann Wienen | 1,5 | 8,0 | 2,25 |
| 6. | Chris Brömmel | 1,0 | 8 | 1,50 |
Ergebnisse der 5.Runde:
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
| Chris Brömmel (1) | Klaus Schroer (3) | 1:0 |
| Reinhard Funke (2,5) | Hermann Tenhagen (1,5) | 1:0 |
| Felix Gesing (2,5) | Hermann Wienen (1,5) | 0:1 |
Abschlusstabelle:
| Rang | Name | Punkte | Buchholz | So Berg. |
| 1. | Reinhard Funke | 3,5 | 11,5 | 7,25 |
| 2. | Klaus Schroer | 3,0 | 12,0 | 8,00 |
| 3. | Hermann Wienen | 2,5 | 12,5 | 6,25 |
| 4. | Felix Gesing | 2,5 | 12,5 | 5,00 |
| 5. | Chris Brömmel | 2,0 | 13,0 | 4,50 |
| 6. | Hermann Tenhagen | 1,5 | 13,5 | 4,00 |

