Ergebnisse der 1. Runde
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Reinhard Funke | Alfred Berger | 1:0 |
Chris Brömmel | Klaus Schroer | 0:1 |
Hermann Wienen | Michael Wichert | 0,5:0,5 |
Hermann Tenhagen | Felix Gesing | 0,5:0,5 |
Ergebnisse der 2. Runde
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Alfred Berger (0) | Felix Gesing (0,5) | 0:1 |
Michael Wichert (0,5) | Hermann Tenhagen (0,5) | 1:0 |
Klaus Schroer (1) | Hermann Wienen (0,5) | 0,5:0,5 |
Reinhard Funke (1) | Chris Brömmel (0) | 0,5:0,5 |
Ergebnisse der 3. Runde
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Hermann Wienen (1) | Reinhard Funke (1,5) | 0:1 |
Chris Brömmel (0,5) | Alfred Berger (0) | 0:1 |
Hermann Tenhagen (0,5) | Klaus Schroer (1,5) | 0:1 |
Felix Gesing (1,5) | Michael Wichert (1,5) | 0,5:0,5 |
Tabelle nach der 3.Runde:
Rang | Name | Punkte | So Berg. | Siege |
1. | Reinhard Funke | 2,5 | 2,25 | 2 |
2. | Klaus Schroer | 2,5 | 1,50 | 2 |
3. | Felix Gesing | 2,0 | 2,25 | 1 |
4. | Michael Wichert | 2,0 | 2,00 | 1 |
5. | Hermann Wienen | 1,0 | 2,25 | 0 |
6. | Alfred Berger | 1,0 | 0,50 | 1 |
7. | Chris Brömmel | 0,5 | 1,25 | 0 |
8. | Hermann Tenhagen | 0,5 | 1,00 | 0 |
Ergebnisse der 4. Runde
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Reinhard Funke (2,5) | Hermann Tenhagen (0,5) | 1:0 |
Klaus Schroer (2,5) | Felix Gesing (2,0) | 0:1 |
Alfred Berger (1,0) | Michael Wichert (2,0) | 1:0 |
Chris Brömmel (0,5) | Hermann Wienen (1) | 0:1 |
Ergebnisse der 5. Runde
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Hermann Wienen (2) | Alfred Berger (2) | 0,5:0,5 |
Felix Gesing (3,0) | Reinhard Funke (3,5) | 0:1 |
Michael Wichert (2,0) | Klaus Schroer (2,5) | 0:1 |
Hermann Tenhagen (0,5) | Chris Brömmel (0,5) | 1:0 |
Tabelle nach der 5.Runde:
Rang | Name | Punkte | So Berg. | Siege |
1. | Reinhard Funke | 4,5 | 9,75 | 4 |
2. | Klaus Schroer | 3,5 | 5,25 | 3 |
3. | Felix Gesing | 3,0 | 7,75 | 2 |
4. | Hermann Wienen | 2,5 | 4,50 | 1 |
5. | Alfred Berger | 2,5 | 3,75 | 2 |
6. | Michael Wichert | 2,0 | 4,25 | 1 |
7. | Hermann Tenhagen | 1,5 | 2,00 | 1 |
8. | Chris Brömmel | 0,5 | 2,25 | 0 |
Ergebnisse der 6. Runde
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Alfred Berger (2,5) | Klaus Schroer (3,5) | 0:1 |
Reinhard Funke (4,5) | Michael Wichert (2,0) | 0,5:0,5 |
Chris Brömmel (0,5) | Felix Gesing (3,0) | 0,5:0,5 |
Hermann Wienen (2,5) | Hermann Tenhagen (1,5) | 1:0 k.l. |
Ergebnisse der 7. Runde
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Hermann Tenhagen (1,5) | Alfred Berger (2,5) | 0:1 |
Felix Gesing (3,5) | Hermann Wienen (3,5) | 0,5:0,5 |
Michael Wichert (2,0) | Chris Brömmel (1) | 0:1 |
Klaus Schroer (4,5) | Reinhard Funke (4,5) | 1:0 |
Tabelle nach der 7.Runde:
Rang | Name | Punkte | So Berg. | Siege |
1. | Klaus Schroer | 5,5 | 16,50 | 5 |
2. | Reinhard Funke | 5,0 | 15,25 | 4 |
3. | Felix Gesing | 4,0 | 14,00 | 2 |
4. | Hermann Wienen | 4,0 | 11,25 | 2 |
5. | Alfred Berger | 3,5 | 8,00 | 3 |
6. | Michael Wichert | 2,5 | 8,00 | 1 |
7. | Chris Brömmel | 2,0 | 7,00 | 1 |
8. | Hermann Tenhagen | 1,5 | 4,00 | 1 |