1. Runde am 15.01.2016
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|
Michael Wichert | Ralf Buchner | 1-0 |
Adrian Knop | Gregor Thesing | 0-1 |
Hermann Wienen | Frank Vestrick | 1-0 |
Rubén Niewerth | Alfred Berger | 0-1 |
Norbert Sicking | Franz Dombrowa | 1-0 |
Jupp Wienen | Tobias Blobel | 0-1 nach Schnellschach |
Ahmed | Gerd Spöler | 0-1 |
Michael Sicking | Freilos | +:- |
2. Runde am 12.02.2016
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|
Alfred Berger | Gregor Thesing | 1-0 |
Hermann Wienen | Michael Wichert | 1-0 |
Norbert Sicking | Michael Sicking | 0-1 |
Gerd Spöler | Tobias Blobel | 1-0
1-0 |
3. Runde am 11.03.2016
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|
Alfred Berger | Hermann Wienen | 0:1 |
Norbert Sicking | Gerd Spöler | 1-0
1-0 |
Finale am 03.06.2016