Ausschreibung und Termine
Paarungen und Ergebnisse
1. Runde:
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Michael Sicking | Michael Wichert | 0:1 n.Schnellschach |
Jupp Wienen | Maurice Rottstegge | 1:0 |
Frank Vestrick | Niklas Wigger | 1:0 |
Andreas Leidig | Gregor Thesing | 1:0 |
Niklas Espendiller | Andreas Bohn | 0:1 n.Schnellschach |
Alfred Berger | Gerd Spöler | 1:0 |
Ralf Buchner | Freilos | 1:0 |
Hermann Wienen | Freilos | 1:0 |
2. Runde:
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Andreas Bohn | Hermann Wienen | 0:1 k.l. |
Andreas Leidig | Ralf Buchner | 1:0 |
Michael Wichert | Jupp Wienen | 0:1 |
Alfred Berger | Frank Vestrick | 1:0 |
Halbfinale:
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Hermann Wienen | Alfred Berger | 0:1 |
Jupp Wienen | Andreas Leidig | 0:1 |
Finale:
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Alfred Berger | Andreas Leidig |